Fornivel
Самонивелиращата се смес Fornivel е предназначена за направата на нивелиращия или финичния слой на бетонни подове, при които се изисква да бъдат изключително равни и да притежават много добро сцепление с бетона на основата. Продуктът се нанася върху стабилизирани основи. В предлаганата система, състояща се от прахообразната смес Fornivel и от специалното основно покритие Fortecoat 1410, респ. завършващото покритие Fortecoat 1420,1421 се осигурява функционалната надеждност на продукта.
Характеристика на продукта
- Fornivel е заводски приготвена суха еднокомпонентна прахообразна смес на циментова основа, съдържаща пълнители и химически примеси, както и добавките ASA и CRYX;
- Предимства на системата;
- Многократно увеличаване на дълготрайността на подовата настилка в сравнение с класическите бетони *;
- Висока устойчивост на производствено натоварване*;
- Липса на прахоотделяне и хлъзгавост*;
- Просто и лесно полагане, висока течливост;
- Висока степен на сцепление с бетона на основата;
- Бързо втвърдяване;
- Висока степен на съвместимост с покритията Fortecoat.
*когато се използва като финишен завършващ слой
Технически параметри
| Тип на продукта | Fornivel 1110 | Fornivel 1111 CS | Fornivel 1120 | Fornivel 1121 CS | Fornivel 1130 | Fornivel 1131 CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение | като основен при леко натоварване | като основен и завършващ при средно натоварване | като завършващ при високо натоварване | |||
| Армиране | циркониеви влакна | циркониеви влакна | циркониеви влакна | |||
| Износоустойчивост според BCA | 0,050 мм | 0,050 мм | 0,040 мм | 0,040 мм | ||
| Устойчивост според Böhm (cм3 / 50 см2) | макс. 5,5 | макс. 5,5 | макс. 4,5 | макс. 4,5 | ||
| Якост на натиск след 28 дни | > 25 MPa | > 25 MPa | > 35 MPa | > 35 MPa | > 45 MPa | > 45 MPa |
| Якост на опън при огъване след 28 дни | > 6 MPa | > 6 MPa | > 7 MPa | > 7 MPa | > 8 MPa | > 8 MPa |
| Цвят | светло сив | светло сив | съгласно ценова листа | съгласно ценова листа | съгласно ценова листа | съгласно ценова листа |
| Дебелина на слоя | 1-10 мм | 1-10 мм | 4-15 мм | 4-15 мм | 4-15 мм | 4-15 мм |
| Разход kг/мм/ м2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Вода за приготвяне на сместа (л / 25 kг) | 6,0-6,5 | 6,0-6,5 | 4,75-5,25 | 4,75-5,25 | 4,75-5,25 | 4,75-5,25 |
| Обработваемост на сместа при 20°C (минути) | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Пешеходен трафик при 20°C (часа) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Пълно натоварване (дни) | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Изпитание на разливане (пръстен от производителя) | 26-28 cм | 26-28 cм | 23-25 cм | 23-25 cм | 23-25 cм | 23-25 cм |
